Λίστα - θησαυρός! Οι καλύτεροι άνδρες Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2018

Τη καλύτερη επίδοση από τότε πέτυχε ο Άκης Αναγνώστου στον Διεθνή Μαραθώνιο Βερολίνου με 2.44.38, κάτι που τον φέρνει 21ο.

Στη κορυφή βρίσκεται ο Κώστας Γκελαούζος με το 2.22.24 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεύτερος στη λίστα είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος με το 2.25.37 στον ίδιο αγώνα, ατομικό ρεκόρ.

Επανερχόμενοι στη λίστα, βλέπουμε ότι πλέον οι μαραθωνοδρόμοι με χρόνο κάτω από 3 ώρες έχουν γίνει 95. Σε λίγο καιρό θα επαναρχίσουν οι Μαραθώνιοι σε όλη την Ευρώπη, και αναμένεται να προστεθούν δεκάδες δρομείς στον πίνακα, ιδίως όταν θα γίνει και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος. Από τους Μαραθωνίους της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου που θα προσφέρουν τους περισσότερους από τους δρομείς της λίστας, έγιναν ήδη οι περισσότεροι: Ναύπλιο, Μεσσήνη, Θεσσαλονίκη, Ολυμπία (δεν βγήκε επίδοση για τη λίστα), Κρήτη, Πάφος, Λεμεσός, Ρόδος.

Η συνέχεια θα γίνει και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, για την Ελλάδα με Αθήνα 11 Νοεμβρίου, και για τη Κύπρο με Λάρνακα 18 Νοεμβρίου. Ιδιαίτερα άξια είναι η ένταξη στον πίνακα του Αυγουστίνου Πασχαλίδη: Αυγουστίνος ο πρώην υπέρβαρος με 136 κιλά, στη λίστα των καλύτερων μαραθωνοδρόμων με χρόνο 2.59. Στο τέλος του έτους δεν αποκλείεται η λίστα να ξεπεράσει και τους 178 μαραθωνοδρόμους που κατέβηκαν τις 3 ώρες το 2017. 

Για την κατάρτιση της λίστας λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα αρκεί να είναι διαθέσιμα βέβαια, από όλους τους αναγνωρισμένους Μαραθώνιους που διεξάγονται στον κόσμο και βέβαια τη χώρα μας. Πολύτιμα είναι πάντα τα στοιχεία που αντλούμε από τα εκτενή ρεπορτάζ του Ηρακλή Αθανασόπουλου, που μας ενημερώνει για τους πλέον διάσημους, αλλά και για λιγότερο γνωστούς αγώνες που γίνονται ανά τη Γη.

Υπολογίζονται οι επιδόσεις μέχρι 3 ώρες για τους άνδρες, και μέχρι 4 ώρες για τις γυναίκες, όπως έχει καθιερωθεί από δημιουργίας του RunningNews.gr. Παλιότερα δεν ήταν τόσο πολλοί οι αθλητές και αθλήτριες που έμπαιναν στη λίστα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, και έπεται ακόμη καλύτερη συνέχεια, ένα ακόμη δείγμα της ανάπτυξης του δρομικού κινήματος από όποια πλευρά και αν το δει κανείς!

Καταρτίζουμε τη λίστα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της IAAF και AIMS, με τον μικτό χρόνο σε προτεραιότητα, και τον καθαρό σε παρένθεση. Πάντως όσοι θα έχουν μικτό χρόνο που δεν θα τους εντάσσει στη λίστα, και καθαρό που θα τους έβαζε, θα αναφέρονται και αυτοί, σύμφωνα με το runningnews.gr.

Ακολουθεί λοιπόν η λίστα των ανδρών για το 2018 όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Εκτός από τις επιδόσεις, αναφέρουμε επίσης το έτος γέννησης κάθε αθλήτριας, καθώς και τον σύλλογο με τον οποίο δηλώθηκε στον αγώνα, ή αν δεν είναι διαθέσιμος, ο σύλλογος με τον οποίο δηλώνεται συνήθως. 

ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες) Αθλητής – Έτος γέννησης - Σύλλογος - Επίδοση – Τόπος – Ημερομηνία

  1. Γκελαούζος    Κώστας    1990    Εθνική Ομάδα Στίβου (Παναθηναϊκός ΑΟ)    2.22.24    (2.22.24)    Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βερολίνο 12/8
  2. Καραΐσκος    Παναγιώτης    1988    Εθνική Ομάδα Στίβου (Πανελλήνιος ΓΣ)    2.25.37    (2.25.37)    Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βερολίνο 12/8
  3. Ευαγγελίδης    Δημοσθένης    1976    ΟΚΑ Καβάλας    2.27.39        Λονδίνο 22/4
  4. Συμιριώτης    Κυριάκος    1990    ΦΟ Βροντάδων Χίου    2.27.44    (2.27.41)    Houston 14/1
  5. Κρέκας    Γιάννης    1982    Volkswagen Running Team    2.31.08    (2.31.08)    Θεσσαλονίκη 1/4
  6. Μακρυγιάννης    Θανάσης    1976    Marathon Club    2.33.53        Τρεβίζο 25/3
  7. Αντωνόπουλος    Κωστής    1989    Marathon Club    2.34.20        Τρεβίζο 25/3
  8. Τσικούρας    Νίκος    1991    ΓΣ Γλυφάδας    2.35.27    (2.35.18)    Ρόττερτναμ 8/4
  9. Μπέης    Κυριάκος    1982    ΓΣ Γλυφάδας    2.36.13    (2.36.03)    Ρόττερτναμ 8/4
  10. Μίνος    Γιώργος    1988    ΑΟ Μυκόνου    2.36.55    (2.36.51)    Ρόδος 29/4
  11. Παπαδάκης    Σταμάτης    1974    ΟΦΗ    2.38.32    (2.38.29)    Βαρκελώνη 11/3
  12. Σκλαβούνης     Βαγγέλης    1969    Marathon Club    2.41.40        Τρεβίζο 25/3
  13. Περλέγκας    Παναγιώτης    1975    V G Distance Runners - RentPhotoVideo.gr    2.41.40    (2.41.11)    Βερολίνο 16/9 
  14. Σηφάκης    Μανώλης    1973    Σ.Μ. Κρήτης / Αφορδακός Team    2.42.02    (2.42.02)    Κρήτη 15/4
  15. Τασσόπουλος    Δημήτρης    1982    Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς    2.42.26    (2.42.25)        Βερολίνο 16/9 
  16. Ζαχαράτος    Γιάννης    1979    Ολυμπιακός    2.42.51    (2.42.49)    Θεσσαλονίκη 1/4
  17. Τσιγκερίδης    Γιώργος    1982    Stoiximan Running Team    2.43.31    (2.43.28)    Θεσσαλονίκη 1/4
  18. Σκουλαρίκης    Γρηγόρης        ΓΑΣ Ιλισσός    2.43.32        Ένσεντε 22/4
  19.  Βότσος    Χρήστος    1992    ΓΣ Βιτσέντζος Κορνάρος    2.43.35    (2.43.31)    Ρόδος 29/4
  20. Νάτσικας    Χρήστος    1982    Marathon Club    2.43.44        Τρεβίζο 25/3
  21. Αναγνώστου    Θεόδωρος    1975    Δρομέας Αμαρουσίου    2.44.38    (2.44.32)    Βερολίνο 16/9 
  22. Χαμόδρακας    Γιάννης    1975    Μεσσηνιακος    2.44.50    (2.44.48)    Μιλάνο 8/4
  23. Μαγγίνας    Δήμος    1982    Εθνική Ομάδα Στίβου (ΑΟ Μυκόνου)    2.44.57    (2.44.57)    Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βερολίνο 12/8
  24. Τριανταφύλλου    Κώστας    1983    Stoiximan Running Team    2.45.38    (2.45.35)    Θεσσαλονίκη 1/4
  25. Παγουνάδης    Θανάσης    1987    Adidas Runners Athens    2.46.24        Ένσεντε 22/4
  26. Γκέκας    Νίκος    1982        2.47.28    (2.46.53)        Βερολίνο 16/9 
  27. Βουτσελάς    Χρήστος    1975    Marathon Club    2.47.55        Τρεβίζο 25/3
  28. Μπόλιας    Αλέξανδρος    1982    One Step Beyond    2.48.00    (2.47.57)    Ντύσσελντορφ 29/4
  29. Συμεωνίδης    Συμεών    1976    ΑΠΣΔ Ζευς    2.48.20    (2.48.08)    Βερολίνο 16/9 
  30. Κατσούλης    Σπύρος    1983    Marathon Club    2.49.17    (2.49.08)    Αμβούργο 29/4
  31. Αυγήτας    Δημήτρης    1978    Ιωάννινα    2.49.37    (2.49.36)    Θεσσαλονίκη 1/4
  32. Κωνσταντινίδης    Κοσμάς    1969    Stihl Running Team    2.49.58    (2.49.54)    Θεσσαλονίκη 1/4
  33. Αλεξανδρόπουλος    Ιωάννης    1981    Roussos Running Team    2.50.06    (2.50.01)    Ρόδος 29/4
  34. Δρούγας    Δημήτρης    1990    IKEA Running Team    2.50.26    (2.50.25)    Θεσσαλονίκη 1/4
  35. Πατεράκης    Γιώργος    1980    ΣΔΥ Μεσσηνίας    2.50.37    (2.50.37)    Μεσσήνη 18/3
  36. Μπουζούκας    Οδυσσέας    1980    Marathon Club    2.50.41    (2.50.35)    Θεσσαλονίκη 1/4
  37. Ζαγκανας    Σταύρος    1979    ΣΔΥ Χανίων    2.51.24    (2.51.23)    Κρήτη 15/4
  38. Τσαντούλας    Χριστόφορος    1979    ΑΠΣ Τελμησός Μαραθώνα    2.51.26        Λονδίνο 22/4
  39. Γιαμαίος    Παναγιώτης    1965    ΣΔΥ Πειραιά    2.51.32    (2.51.25)    Θεσσαλονίκη 1/4
  40. Μαυρογιάννης    Παύλος    1966    Logicom Running Team    2.51.35        Πάφος 4/3
  41. Κουτσουμπίδης    Δημήτρης    1983    ΣΔΟ Εορδαίας    2.51.41    (2.51.33)    Θεσσαλονίκη 1/4
  42. Παπαναστασίου    Κώστας    1975    Φωκιανός Καρδίτσας    2.52.24    (2.52.23)    Θεσσαλονίκη 1/4
  43. Μαραγκός    Γιάννης    1972    ΟΑΚ Αίγινας    2.53.28    (2.53.07)    Ναύπλιο 4/3
  44. Σιώμος    Αθανάσιος    1979    Kasimis Training    2.53.33    (2.53.23)    Θεσσαλονίκη 1/4
  45. Μάντσος    Νίκος    1968    Μαραθωνοδρόμοι Σερών    2.53.47    (2.53.45)    Βαρσοβία 22/4
  46.  Καρακίτσιος    Ευάγγελος    1977    Kasimis Team    2.54.12    (2.54.09)    Θεσσαλονίκη 1/4
  47. Μπαμπανίκας    Βασίλης    1971    Kasimis Training    2.54.56    (2.54.49)    Θεσσαλονίκη 1/4
  48. Εμινίδης    Αιμίλιος    1989    Iron Team    2.55.07    (2.55.05)    Θεσσαλονίκη 1/4
  49. Μουστάκης    Αναστάσιος    1989    Romas Pro Training    2.55.10    (2.55.04)    Θεσσαλονίκη 1/4
  50. Αγγελόπουλος    Δημήτρης    Μ40    ΣΔΥ Μεσσηνίας    2.55.21    (2.55.14)    Ντύσσελντορφ 29/4
  51. Μαυρίκιος    Χρήστος    1976    Hoka one one    2.55.26    (2.55.23)    Μεσσήνη 18/3
  52.  Γραμμένος    Κώστας    1982    Amstel Free Running Team    2.55.32    (2.55.30)    Θεσσαλονίκη 1/4
  53. Τσέλιος    Αθανάσιος    1959    Stoikos Training    2.55.37    (2.55.32)    Θεσσαλονίκη 1/4
  54. Αθανασόπουλος    Λεωνίδας    1971    ΣΑΦΑΝΣ    2.55.38    (2.55.16)    Τόκυο 25/2
  55. Νικητόπουλος    Παναγιώτης    1981    Marathon Club    2.55.38    (2.55.34)    Ναύπλιο 4/3
  56. Μαγκαφουράκης    Μανώλης    1972    Ηράκλειο    2.55.54    (2.54.20)    Βαρκελώνη 11/3
  57. Βαΐτσης    Νικόλαος    1983    ανεξάρτητος    2.55.57    (2.55.55)    Μεσσήνη 18/3
  58. Πιτσώλης    Χαράλαμπος    1993    ΓΑΣ Ιλισσός    2.56.08    (2.55.54)    Ρόττερτναμ 8/4
  59. Ζαπάρτας    Δημήτρης    1977    Stoikos Training    2.56.14    (2.56.09)    Θεσσαλονίκη 1/4
  60. Δημητριάδης    Νίκος    M45    myathlete    2.56.17    (2.56.05)    Αμβούργο 29/4
  61. Μαυρίδης    Νίκος    1980    One Step Beyond Endurance Team    2.56.25    (2.56.10)    Θεσσαλονίκη 1/4
  62. Μουρτζιάπης    Βαγγέλης    1982    Marathon Club    2.56.28    (2.56.26)    Θεσσαλονίκη 1/4 
  63. Ντικούδης    Χρήστος    1973    ΣΜΝ Λάρισας    2.56.37    (2.56.18)    Θεσσαλονίκη 1/4
  64. Τούλας    Χρήστος    1972    ΓΣ Αμαρουσίου    2.56.58    (2.56.50)    Αμβούργο 29/4
  65.   Ανέστης    Λουκάς    1962    Λιβαδειά    2.57.01        Ένσεντε 22/4
  66.    Καγιάννης    Σωκράτης    1974    ΣΜΝ Λάρισας    2.57.10    (2.56.32)    Θεσσαλονίκη 1/4
  67.    Παπαγεωργόπουλος    Γιάννης    1976    ΣΔ Βέροιας - Sporttraing Karagiannis    2.57.14    (2.57.11)    Θεσσαλονίκη 1/4
  68.     Σταμάτογλου    Γιώργος    1973    Marathon Club    2.57.15        Λονδίνο 22/4
  69.    Αλεβιζάκης     Διονύσης    Μ40    Αίολος/Kassimis training    2.57.19    (2.57.09)    Ντύσσελντορφ 29/4
  70.   Σάντης    Νικόλας-Χρήστος    1981    Roussos Running Team    2.57.25    (2.56.55)    Αμβούργο 29/4
  71.    Δημητρακάκης    Θεόδωρος    1990    Δρομείς Τριφυλίας    2.57.28    (2.57.17)    Θεσσαλονίκη 1/4
  72.    Λύρας    Γιάννης    1977    Kasimis Training    2.57.29    (2.57.16)    Θεσσαλονίκη 1/4
  73.    Αλυφαντής    Γιώργος    1979        2.57.43    (2.57.25)    Θεσσαλονίκη 1/4
  74.     Παπασταύρου    Τέο    1963    Stoiximan Running Team    2.57.43    (2.57.40)    Θεσσαλονίκη 1/4
  75.     Μίχος    Βασίλης    1977    ΣΔΥ Μεσσηνίας    2.57.56    (2.57.53)    Μεσσήνη 18/3
  76.  Σογκαντζής    Δημήτρης    1983    Iron Team    2.58.04    (2.58.00)    Θεσσαλονίκη 1/4
  77.     Γιαννούλας    Αχιλλέας    1981    ΣΔΥ Βόλου    2.58.09    (2.58.09)    Μεσσήνη 18/3
  78.   Μιχόπουλος    Μάριος    1972    ΣΔΥ Πειραιά    2.58.12    (2.58.02)    Θεσσαλονίκη 1/4
  79.   Δημητριάδης    Κώστας            2.58.16    (2.56.09)    Βερολίνο 16/9 
  80. Τσιώτας    Αθανάσιος    1970    Kasimis Training    2.58.23    (2.58.12)    Θεσσαλονίκη 1/4
  81.   Μουρατίδης    Φώτης    1983    Λύκοι Κεχαγιόγλου    2.58.24    (2.58.16)    Θεσσαλονίκη 1/4
  82.   Μιχαηλίδης    Θόδωρος    1979    Λύκοι Κεχαγιόγλου    2.58.25    (2.58.16)    Θεσσαλονίκη 1/4
  83.  Φλούδας    Ευστράτιος    1971    Stoiximan Running Team    2.58.56    (2.58.50)    Θεσσαλονίκη 1/4
  84.   Αυγουστίνος    Πασχαλίδης    1980    ΣΔΥ Ηρακλείου    2.59.16    (2.59.16)    Κρήτη 15/4
  85. Νάτσιας    Ηλίας    1966    Stoiximan Running Team    2.59.22    (2.59.12)    Θεσσαλονίκη 1/4
  86. Γεωργαντζής    Μιχάλης    1985    Stoiximan Running Team    2.59.23    (2.59.17)    Θεσσαλονίκη 1/4
  87.   Πίσχος    Άγις    1980    Ανατολή Νέας Ιωνίας    2.59.23    (2.59.19)    Θεσσαλονίκη 1/4</a

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ